nossa oferta é apenas para clientes comerciais

Série 10

Capas de proteção para porcas sextavadas ou cabeças de parafuso para utilização em uniões roscadas sem anilha..

Todas as séries são possíveis nas mais variadas variantes a nível de alturas de capa, alturas de anilha e diâmetros de anilha.

* não apropriado para contraporcas!

N.º de encomenda
Tamanho
métrico
Inch /
UNC
Tamanho
da chave
a
b
100507 M 3   SW 5.5-1-G 7 7,00 8,80
           
100704 M 4   SW 7-1-G 4 4,00 11,00
           
100805 M 5   SW 8-1-G 5 5,00 12,00
100810 M 5   SW 8-1-G 10 10,00 12,00
           
101006FK M 5   FK 10.5-1-G 6 6,00 15,00
           
101006FK M 6   FK 10.6-1-G 6 6,00 15,00
           
101006 M 6   SW 10-1-G 6 6,00 15,00
101011 M 6   SW 10-1-G 11 11,00 15,00
101016 M 6   SW 10-1-G 16 16,00 15,00
101034 M 6   SW 10-1-G 34 34,00 15,00
           
101207 M 7   SW 12-1-G 7 7,00 17,70
           
101308 M 8 1/4 SW 13-1-G 8 8,00 18,50
101313 M 8 1/4 SW 13-1-G 13 13,00 18,50
101318 M 8 1/4 SW 13-1-G 18 18,00 18,50
101327 M 8 1/4 SW 13-1-G 27 27,00 18,50
           
101413 M 8 5/16 SW 14-1-G 13 13,00 20,20
101427T* M 8 5/16 TSW 14-1-G 27 27,00 20,20
           
101610 M 10   SW 16-1-G 10 10,00 23,50
101629 M 10   SW 16-1-G 29 29,00 23,50
           
101710 M 10 3/8 SW 17-1-G 10 10,00 23,50
101715 M 10 3/8 SW 17-1-G 15 15,00 23,50
101720 M 10 3/8 SW 17-1-G 20 20,00 23,50
101724 M 10 3/8 SW 17-1-G 24 24,00 23,50
101729 M 10 3/8 SW 17-1-G 29 29,00 23,50
101745 M 10 3/8 SW 17-1-G 45 45,00 23,50
           
101822 M 12   SW 18-1-G 22 22,00 26,10
           
101912 M 12 7/16 SW 19-1-G 12 12,00 26,10
101917 M 12 7/16 SW 19-1-G 17 17,00 26,10
101922 M 12 7/16 SW 19-1-G 22 22,00 26,10
101927 M 12 7/16 SW 19-1-G 27 27,00 26,10
101937 M 12 7/16 SW 19-1-G 37 37,00 26,10
101950 M 12 7/16 SW 19-1-G 50 50,00 26,10
101974T M 12 7/16 TSW 19-1-G 74 74,00 26,10
           
102211 M 14 1/2 SW 22-1-G 11 11,00 29,00
102224 M 14 1/2 SW 22-1-G 24 24,00 30,30
102235 M 14 1/2 SW 22-1-G 35 35,00 30,30
102240T* M 14 1/2 TSW 22-1-G 40 40,00 30,30
102244T* M 14 1/2 TSW 22-1-G 44 44,00 30,30
102251T M 14 1/2 TSW 22-1-G 51 51,00 30,30
102260T M 14 1/2 TSW 22-1-G 60 60,00 30,30
102264 M 14 1/2 SW 22-1-G 64 64,00 30,30
102277T M 14 1/2 TSW 22-1-G 77 77,00 30,30
102287T M 14 1/2 TSW 22-1-G 87 87,00 30,30
           
102411 M 16 9/16 SW 24-1-G 11 11,00 32,30
102421 M 16 9/16 SW 24-1-G 21 21,00 32,30
102426 M 16 9/16 SW 24-1-G 26 26,00 32,30
102431 M 16 9/16 SW 24-1-G 31 31,00 32,30
102441 M 16 9/16 SW 24-1-G 41 41,00 32,30
102441T* M 16 9/16 TSW 24-1-G 41 41,00 32,30
102451 M 16 9/16 SW 24-1-G 51 51,00 32,30
102462T* M 16 9/16 TSW 24-1-G 62 62,00 32,30
102466T M 16 9/16 TSW 24-1-G 66 66,00 32,30
102470T M 16 9/16 TSW 24-1-G 70 70,00 32,30
102487T M 16 9/16 TSW 24-1-G 87 87,00 32,30
           
102723 M 18 5/8 SW 27-1-G 23 23,00 36,90
102730 M 18 5/8 SW 27-1-G 30 30,00 36,90
102738 M 18 5/8 SW 27-1-G 38 38,00 36,90
102748T* M 18 5/8 TSW 27-1-G 48 48,00 36,90
102753T* M 18 5/8 TSW 27-1-G 53 53,00 36,90
102763T* M 18 5/8 TSW 27-1-G 63 63,00 36,90
102776T* M 18 5/8 TSW 27-1-G 76 76,00 36,90
102784T M 18 5/8 TSW 27-1-G 84 84,00 36,90
           
103014 M 20   SW 30-1-G 14 14,00 40,40
103024 M 20   SW 30-1-G 24 24,00 40,40
103028 M 20   SW 30-1-G 28 28,00 40,40
103034 M 20   SW 30-1-G 34 34,00 40,40
103039 M 20   SW 30-1-G 39 39,00 40,40
103047 M 20   SW 30-1-G 47 47,00 40,40
103067T* M 20   TSW 30-1-G 67 67,00 40,40
103079 M 20   SW 30-1-G 79 79,00 40,40
103090T M 20   TSW 30-1-G 90 90,00 40,40
103092T* M 20   TSW 30-1-G 92 92,00 40,40
1030109T M 20   TSW 30-1-G 109 109,00 40,40
1030120 M 20   SW 30-1-G 120 120,00 40,40
1030175T M 20   TSW 30-1-G 175 175,00 40,40
           
103227 M 22 3/4 SW 32-1-G 27 27,00 42,10
103237 M 22 3/4 SW 32-1-G 37 37,00 42,10
103272 M 22 3/4 SW 32-1-G 72 72,00 42,10
103295T* M 22 3/4 TSW 32-1-G 95 95,00 42,10
1032103T M 22 3/4 TSW 32-1-G 103 103,00 42,10
1032128T M 22 3/4 TSW 32-1-G 128 128,00 42,10
           
103628 M 24 7/8 SW 36-1-G 28 28,00 47,20
103633 M 24 7/8 SW 36-1-G 33 33,00 47,20
103638 M 24 7/8 SW 36-1-G 38 38,00 47,20
103643 M 24 7/8 SW 36-1-G 43 43,00 47,20
103652 M 24 7/8 SW 36-1-G 52 52,00 47,20
103669T M 24 7/8 TSW 36-1-G 69 69,00 47,20
103673 M 24 7/8 SW 36-1-G 73 73,00 47,20
103688T M 24 7/8 TSW 36-1-G 88 88,00 47,20
103698T M 24 7/8 TSW 36-1-G 98 98,00 47,20
1036117T M 24 7/8 TSW 36-1-G 117 117,00 47,20
1036145T M 24 7/8 TSW 36-1-G 145 145,00 47,20
           
104131 M 27 1 SW 41-1-G 31 31,00 53,40
104141 M 27 1 SW 41-1-G 41 41,00 53,40
104146 M 27 1 SW 41-1-G 46 46,00 53,40
104151 M 27 1 SW 41-1-G 51 51,00 53,40
104166T* M 27 1 TSW 41-1-G 66 66,00 53,40
104169T* M 27 1 TSW 41-1-G 69 69,00 53,40
104176 M 27 1 SW 41-1-G 76 76,00 53,40
104198T M 27 1 TSW 41-1-G 98 98,00 53,40
1041101T M 27 1 TSW 41-1-G 101 101,00 53,40
1041115T M 27 1 TSW 41-1-G 115 115,00 53,40
1041150T M 27 1 TSW 41-1-G 150 150,00 53,40
1041191T M 27 1 TSW 41-1-G 191 191,00 53,40
           
104634 M 30 1 1/8 SW 46-1-G 34 34,00 59,50
104644 M 30 1 1/8 SW 46-1-G 44 44,00 59,50
104649 M 30 1 1/8 SW 46-1-G 49 49,00 59,50
104679 M 30 1 1/8 SW 46-1-G 79 79,00 59,50
104683T* M 30 1 1/8 TSW 46-1-G 83 83,00 59,50
104692T* M 30 1 1/8 TSW 46-1-G 92 92,00 59,50
1046112T M 30 1 1/8 TSW 46-1-G 112 112,00 59,50
1046121T M 30 1 1/8 TSW 46-1-G 121 121,00 59,50
1046144 M 30 1 1/8 SW 46-1-G 144 144,00 59,50
1046150T M 30 1 1/8 TSW 46-1-G 150 150,00 59,50
1046185T M 30 1 1/8 TSW 46-1-G 185 185,00 59,50
1046190T M 30 1 1/8 TSW 46-1-G 190 190,00 59,50
1046221T M 30 1 1/8 TSW 46-1-G 221 221,00 59,50
1046256T M 30 1 1/8 TSW 46-1-G 256 256,00 59,50
           
105051 M 33 1 1/4 SW 50-1-G 51 51,00 64,20
105081 M 33 1 1/4 SW 50-1-G 81 81,00 64,20
105083T* M 33 1 1/4 TSW 50-1-G 83 83,00 64,20
1050111T M 33 1 1/4 TSW 50-1-G 111 111,00 64,20
1050115T* M 33 1 1/4 TSW 50-1-G 115 115,00 64,20
1050144T M 33 1 1/4 TSW 50-1-G 144 144,00 64,20
1050190T M 33 1 1/4 TSW 50-1-G 190 190,00 64,20
           
105555 M 36 1 3/8 SW 55-1-G 55 55,00 70,20
105585 M 36 1 3/8 SW 55-1-G 85 85,00 70,20
105592T* M 36 1 3/8 TSW 55-1-G 92 92,00 70,20
1055101T* M 36 1 3/8 TSW 55-1-G 101 101,00 70,20
1055120T M 36 1 3/8 TSW 55-1-G 120 120,00 70,20
1055121T* M 36 1 3/8 TSW 55-1-G 121 121,00 70,20
1055149T M 36 1 3/8 TSW 55-1-G 149 149,00 70,20
1055155 M 36 1 3/8 SW 55-1-G 155 155,00 70,20
1055192T M 36 1 3/8 TSW 55-1-G 192 192,00 70,20
1055201T M 36 1 3/8 TSW 55-1-G 201 201,00 70,20
1055225T M 36 1 3/8 TSW 55-1-G 225 225,00 70,20
1055264T M 36 1 3/8 TSW 55-1-G 264 264,00 70,20
           
106057 M 39 1 1/2 SW 60-1-G 57 57,00 78,60
106087 M 39 1 1/2 SW 60-1-G 87 87,00 78,60
106097T* M 39 1 1/2 TSW 60-1-G 97 97,00 78,60
1060107 M 39 1 1/2 SW 60-1-G 107 107,00 78,60
1060109T M 39 1 1/2 TSW 60-1-G 109 109,00 78,60
1060125T M 39 1 1/2 TSW 60-1-G 125 125,00 78,60
1060126T* M 39 1 1/2 TSW 60-1-G 126 126,00 78,60
1060139T M 39 1 1/2 TSW 60-1-G 139 139,00 78,60
1060154T M 39 1 1/2 TSW 60-1-G 154 154,00 78,60
1060174T M 39 1 1/2 TSW 60-1-G 174 174,00 78,60
1060220T M 39 1 1/2 TSW 60-1-G 220 220,00 78,60
1060240T M 39 1 1/2 TSW 60-1-G 240 240,00 78,60
           
106561 M 42 1 5/8 SW 65-1-G 61 61,00 84,80
106591 M 42 1 5/8 SW 65-1-G 91 91,00 84,80
1065100T* M 42 1 5/8 TSW 65-1-G 100 100,00 84,80
1065123 M 42 1 5/8 SW 65-1-G 123 123,00 84,80
1065128T* M 42 1 5/8 TSW 65-1-G 128 128,00 84,80
1065129T M 42 1 5/8 TSW 65-1-G 129 129,00 84,80
1065145 M 42 1 5/8 SW 65-1-G 145 145,00 94,00
1065158T M 42 1 5/8 TSW 65-1-G 158 158,00 84,80
1065191T M 42 1 5/8 TSW 65-1-G 191 191,00 84,80
1065257T M 42 1 5/8 TSW 65-1-G 257 257,00 84,80
           
107063 M 45 1 3/4 SW 70-1-G 63 63,00 90,90
107093 M 45 1 3/4 SW 70-1-G 93 93,00 90,90
1070105T* M 45 1 3/4 TSW 70-1-G 105 105,00 90,90
1070133 M 45 1 3/4 SW 70-1-G 133 133,00 90,90
1070133T* M 45 1 3/4 TSW 70-1-G 133 133,00 90,90
1070134T M 45 1 3/4 TSW 70-1-G 134 134,00 90,90
1070163T M 45 1 3/4 TSW 70-1-G 163 163,00 90,90
           
107566 M 48 1 7/8 SW 75-1-G 66 66,00 97,00
107596 M 48 1 7/8 SW 75-1-G 96 96,00 97,00
1075108T* M 48 1 7/8 TSW 75-1-G 108 108,00 97,00
1075137T* M 48 1 7/8 TSW 75-1-G 137 137,00 97,00
1075138T M 48 1 7/8 TSW 75-1-G 138 138,00 97,00
1075166T M 48 1 7/8 TSW 75-1-G 166 166,00 97,00
1075200T* M 48 1 7/8 TSW 75-1-G 200 200,00 97,00
1075230T M 48 1 7/8 TSW 75-1-G 230 230,00 97,00
           
108070 M 52 2 SW 80-1-G 70 70,00 105,00
1080114T* M 52 2 TSW 80-1-G 114 114,00 105,00
1080130 M 52 2 SW 80-1-G 130 130,00 105,00
1080142T* M 52 2 TSW 80-1-G 142 142,00 105,00
1080171T M 52 2 TSW 80-1-G 171 171,00 105,00
1080201T M 52 2 TSW 80-1-G 201 201,00 105,00
1080275T M 52 2 TSW 80-1-G 275 275,00 105,00
           
108574 M 56   SW 85-1-G 74 74,00 109,00
1085122T* M 56   TSW 85-1-G 122 122,00 109,00
1085134 M 56   SW 85-1-G 134 134,00 109,00
1085150T* M 56   TSW 85-1-G 150 150,00 109,00
1085179T M 56   TSW 85-1-G 179 179,00 109,00
1085209T M 56   TSW 85-1-G 209 209,00 109,00
           
109078 M 60 2 1/4 SW 90-1-G 78 78,00 120,00
1090128T* M 60 2 1/4 TSW 90-1-G 128 128,00 120,00
1090140 M 60 2 1/4 SW 90-1-G 140 140,00 120,00
1090156T* M 60 2 1/4 TSW 90-1-G 156 156,00 120,00
1090182T M 60 2 1/4 TSW 90-1-G 182 182,00 120,00
1090212T M 60 2 1/4 TSW 90-1-G 212 212,00 120,00
           
109586 M 64   SW 95-1-G 86 86,00 122,00
1095140T* M 64   TSW 95-1-G 140 140,00 122,00
1095143 M 64   SW 95-1-G 143 143,00 122,00
1095169T* M 64   TSW 95-1-G 169 169,00 122,00
1095189T M 64   TSW 95-1-G 189 189,00 122,00
1095219T M 64   TSW 95-1-G 219 219,00 122,00
           
1010090 M 68 2 1/2 SW 100-1-G 90 90,00 125,00
10100144T* M 68 2 1/2 TSW 100-1-G 144 144,00 125,00
10100173T* M 68 2 1/2 TSW 100-1-G 173 173,00 125,00
10100213T* M 68 2 1/2 TSW 100-1-G 213 213,00 125,00
           
1010590 M 72   SW 105-1-G 90 90,00 135,00
10105147T* M 72   TSW 105-1-G 147 147,00 135,00
10105150 M 72   SW 105-1-G 150 150,00 135,00
10105176T* M 72   TSW 105-1-G 176 176,00 135,00
10105204T M 72   TSW 105-1-G 204 204,00 135,00
10105233T M 72   TSW 105-1-G 233 233,00 135,00
10105270T M 72   TSW 105-1-G 270 270,00 135,00
           
1010795 M 76 2 3/4 SW 107-1-G 95 95,00 137,00
10107145T* M 76 2 3/4 TSW 107-1-G 145 145,00 137,00
10107205T* M 76 2 3/4 TSW 107-1-G 205 205,00 137,00
           
10115160 M 80   SW 115-1-G 160 160,00 152,00
10115214T M 80   TSW 115-1-G 214 214,00 152,00
10115274T M 80   TSW 115-1-G 274 274,00 152,00
           
10117100 M 85 3 SW 117-1-G 100 100,00 155,00
10117158T* M 85 3 TSW 117-1-G 158 158,00 155,00
10117220T* M 85 3 TSW 117-1-G 220 220,00 155,00
           
10130100 M 90 3 1/4 SW 130-1-G 100 100,00 167,00
10130166T* M 90 3 1/4 TSW 130-1-G 166 166,00 167,00
10130223T* M 90 3 1/4 TSW 130-1-G 223 223,00 167,00
           
10135145   3 1/2 SW 135-1-G 145 145,00 173,00
10135205T*   3 1/2 TSW 135-1-G 205 205,00 173,00
10135265T*   3 1/2 TSW 135-1-G 265 265,00 173,00